產(chǎn)品詳細(xì)
型號(hào) | MILLAC 468V | MILLAC 561V | |
工作臺(tái) | mm | 1,050x460 | 1,350x560 |
---|---|---|---|
移動(dòng)量(X-Y-Z) | mm | 820x460x450 | 1,050x560x520 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min | 12,000 |
12,000 |
刀庫(kù) | tools | 20 | 20 |
電機(jī)(VAC) | kW | 22/18.5 |
22/18.5 |
占地面積 | mm | 2,200x2,780 | 2,650x3,285 |
型號(hào) | MILLAC 611V | MILLAC 761V | |
工作臺(tái) | mm | 1,600x610 | 1,800x720 |
---|---|---|---|
移動(dòng)量(X-Y-Z) | mm | 1,300x610x560 | 1,540x760x660 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min | 4,000 | 4,000 |
刀庫(kù) | tools | 20 | 36 |
電機(jī)(VAC) | kW | 15/11 | 18.5/15 |
占地面積 | mm | 3,350x3,385 | 4,300x4,060 |
型號(hào) | MILLAC 852V | MILLAC 1052V | |
工作臺(tái) | mm | 2,200x850 | 2,200x1,050 |
---|---|---|---|
移動(dòng)量(X-Y-Z) | mm | 2,050x850x750 | 2,050x1,060x800 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min | 4,000 | 4,000 |
刀庫(kù) | tools | 36 | 36 |
電機(jī)(VAC) | kW | 18.5/15 | 22/18.5 |
占地面積 | mm | 5,460x4,445 | 5,460x5,010 |
【返回】 |