產(chǎn)品詳細(xì)
型號 | LU35 | LU45 | |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 550 | 660 |
---|---|---|---|
最大加工長度 | mm | 600 - 2,000 | 750 - 3,000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min | 3,200 | 2,800 |
刀架 | U:V12+L:V10 | U:V12+L:V10 | |
電機(jī)(VAC) | kW | 30/22 | 37/30 |
占地面積 | mm | 4,535 - 5,185x2,570 | 4,750x2,832 - 7,900x2,939 |
規(guī)格 | M | M |
【返回】 |