產(chǎn)品詳細(xì)
SD / SW 系列 |
---|
機(jī)型 | SW-20 | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直徑 | Ø 20 mm |
一次開夾最大加工長(zhǎng)度 | Ø 207 mm | |
外徑刀具 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具規(guī)格 | □ 12 mm | |
內(nèi)徑刀具 | 刀具數(shù) | 4 |
套筒規(guī)格 | ER 16 | |
最大鉆孔能力 | Ø 10 mm | |
最大攻牙能力 | M8 x P1.25 | |
側(cè)銑動(dòng)力刀具 | 刀具數(shù) | 5 ~ 10 |
最大轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm | |
伺服馬達(dá)輸出 | 1.2 kW ( 1.63 HP ) | |
套筒規(guī)格 | ER 16 | |
最大鉆孔能力 | Ø 8 mm | |
最大攻牙能力 | M6 x P1.0 | |
最大端銑能力 | Ø 10 mm | |
主軸 | 最大轉(zhuǎn)速 | 10,000 rpm |
主軸馬達(dá)輸出 ( 連續(xù)/ 30 分 ) | 2.2 / 3.7 kW ( 3 / 5 HP ) | |
最小分度 | 0.01° | |
快速進(jìn)給 | 24 m / min. | |
控制器 | FANUC Oi-TD | |
主軸中心高度 | 1,060 mm | |
冷卻水箱容量 | 150 L | |
機(jī)器外觀 | 2,385 x 1,250 x 1,730 mm | |
機(jī)器重量 | 2,300 kg |
機(jī)型 | SW-20 | |
---|---|---|
背面加工能力 | 最大夾持外徑 | Ø 20 mm |
最大前取長(zhǎng)度 | 80 mm | |
最大凸出長(zhǎng)度 | 30 mm | |
背面刀具 | 刀具數(shù) | 4 |
最大轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm | |
伺服馬達(dá)輸出 | 0.4 kW ( 0.54 HP ) | |
鉆孔能力 ( 固定 ) | Ø 8 mm | |
鉆孔能力 ( 動(dòng)力 ) | Ø 5 mm | |
攻牙能力 ( 固定 ) | M8 x P1.25 | |
攻牙能力 ( 動(dòng)力 ) | M4 x P0.7 | |
副主軸 | 最大轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm |
馬達(dá)規(guī)格 | 1.5 / 2.2 kW ( 2 / 3 HP ) | |
最小分度 | 0.01° |
刀具系統(tǒng)
SW 系列以二個(gè)工程可于 1 臺(tái)機(jī)臺(tái)內(nèi)同時(shí)完成為設(shè)計(jì)概念,正、副主軸搭配正、背面刀具系統(tǒng)可具備 C 軸及動(dòng)力刀具切削能力,并允許各系統(tǒng)同時(shí)間個(gè)別切削兩工件,展現(xiàn)極高工作效率
*1 上側(cè) 3 支徑向動(dòng)力刀具座為一體成型,下側(cè)兩支動(dòng)力刀具座可個(gè)別選配更換徑向動(dòng)力刀具座。
*2 下側(cè)兩支動(dòng)力刀具最多可選配更換為 5 支正面及 2 支背面軸向動(dòng)力刀具。
*3 可選配動(dòng)力刀具
全系列主軸之主軸馬達(dá)采用 FANUC 內(nèi)藏式馬達(dá)驅(qū)動(dòng)與 C 軸控制,提升機(jī)臺(tái)加工性能穩(wěn)定性,提高加工精度。
機(jī)型 | 副主軸 | 雙主軸 同期加工 |
側(cè)面 動(dòng)力刀具座 |
背面 刀具座 |
主軸 C 軸控制 |
模組化 主軸設(shè)計(jì) |
獨(dú)立 深孔鉆裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-20 | |||||||
: 標(biāo)準(zhǔn) : 選用 : 不適用 |
【返回】 |