產(chǎn)品詳細
測量方向 | ±X ±Y +Z | |
更改位置 |
A軸手動(垂直方向):0-90°(15°增量) B軸手動(水平方向):±180°(15°增量) |
|
重復(fù)定位精度 | σ≤1.5um | |
重復(fù)精度(2σ) | 0.35um以下(帶標(biāo)準(zhǔn)測力10mm測針) | |
方向性(XY:2D) | ±0.8um以下(帶標(biāo)準(zhǔn)測力10mm測針),±2.5um以下(帶50mm測針) | |
方向性(XYZ:3D) | ±1um以下(帶10mm測針),±4um以下(帶50mm測針) | |
測力 | XY | 0.08N(標(biāo)準(zhǔn)測力)帶10mm測針 0.1N(中等測力),帶25mm測針 |
Z |
0.75N(標(biāo)準(zhǔn)測力) 1.9N(中等測力) |
|
超程范圍 | XY | ±14° |
Z | +4.0mm(標(biāo)準(zhǔn)測力) +3.7mm(中等測力) | |
超程測力 | XY |
0.2-0.3N(標(biāo)準(zhǔn)測力) 0.2-0.4N(中等測力) |
Z |
3.5N(標(biāo)準(zhǔn)測力) 7N(中等測力) 10N(超大測力) |
|
最大測針長度 | 50mm(標(biāo)準(zhǔn)測力) 60mm(中等測力) | |
測針安裝方法 | M2螺紋 | |
單個裝置的質(zhì)量 | 250g | |
耐久性 | 1.000.000次 | |
測座 | 無 | |
適用的型號 | 手動/CNC三坐標(biāo)測量機 | |
注 | 任何小于Ф1mm的測針應(yīng)與低測力模塊一起使用 |
【返回】 |