產(chǎn)品詳細(xì)
掃描速度 | 達(dá)500mm/秒 |
數(shù)據(jù)采集率 | 達(dá)4000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)/秒(RSPS和RSP3) |
工作溫度 | +10℃至+40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃至+70℃ |
重量(不含測(cè)頭和電纜) | 2.1kg |
總高度 | 176.5mm。主軸到測(cè)頭底座,其中包含4mm安裝板 |
B軸尺寸 | 92mm×93mm |
A軸掃描直徑 | 116mm |
運(yùn)動(dòng)速度 | 3轉(zhuǎn)/秒 |
A軸旋轉(zhuǎn) | -5°至+120°(用于與RSP2和RVP配合測(cè)量) -100°至+120°(用于與RSP3和SFP1配合標(biāo)定和測(cè)量) |
B軸旋轉(zhuǎn) | 連續(xù) |
角度分辨率 | 0.002角秒(0.001um/100mm) |
軸承 | 氣體消耗率50升/分鐘(5bar至8.5bar) |
交換架系統(tǒng) | RCP TC-2用于測(cè)頭交換/RCP2用于測(cè)針交換:VPCP和VMCP用于影像儀系統(tǒng) |
安裝 | 僅限垂直方向主軸安裝(可能需要轉(zhuǎn)接頭) |
【返回】 |