產(chǎn)品詳細
●Vertiram加工中心系列由五種基本機型組成,立柱間距從4600mm到6600mm,主軸端面到工作臺面最大間距從4000mm到5000mm,X軸龍門移動最小行程為6000mm,Z軸滑枕行程為2000mm,W軸橫梁行程從2600mm到3600mm
●多種刀庫選項極大地提高了Vertiram龍門加工中心的生產(chǎn)效率:鏈式刀庫,安裝在立柱側面,容量為60到140個刀位;模塊化矩陣式刀庫,安裝在地面上,具有容量大、占地小的特點;落地矩陣式刀庫,配備機械手,可與X軸平行移動
●通過使用各種附件頭,使Vertiram加工中心的功能性更具多樣化,所有附件頭都可在滑枕上自動裝卸
●提供新一代應用軟件PR2(預測性生產(chǎn)管理),即使在無人的生產(chǎn)模式下,PAMA加工系統(tǒng)也能實現(xiàn)實時動態(tài)管理以及小批量生產(chǎn),確保了高度自動化
●閉式靜壓導軌;矩形滑枕所有支撐面采用靜壓支撐,位于全封閉式的鑄鐵主軸箱內(nèi);主軸高轉(zhuǎn)速、高功率和高扭矩
●優(yōu)良的結構質(zhì)量和穩(wěn)定性及創(chuàng)新的在線補償系統(tǒng)保證了高加工精度(PAMA專利)
●高鐵屑切除速度,適用于鑄鐵、鋼和鈦合金材料的加工
技術參數(shù):
Vertiram龍門立式加工中心 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
工作范圍 | ||||||
立柱間距 | mm | 4600 | 5100 | 5600 | 6100 | 6600 |
主軸端面到工作臺面最大距離 | mm | 4000-5000 | 4000-5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
X軸(龍門)移動行程 | mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
mm | +N°*1000 | +N°*1000 | +N°*1000 | +N°*1000 | +N°*1000 | |
Y軸(主軸箱)行程 | mm | 5900 | 6400 | 6900 | 7400 | 7900 |
Z軸(滑枕)行程 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
W軸(橫梁)行程 | mm | 2600-3600 | 2600-3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
主軸箱 | ||||||
滑枕尺寸 | mm | 590*590 | 590*590 | 590*590 | 590*590 | 590*590 |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
主軸齒輪箱檔數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
主軸最大功率 (S1-100%) |
kw | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
主軸最大扭矩(S1-100%) | Nm | 7600-9500 | 7600-9500 | 7600-9500 | 7600-9500 | 7600-9500 |
刀具錐度 | ISO 50-ISO 60-HSK B125 | |||||
各軸進給速度 | ||||||
X軸進給/快速進給 | mm/min | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 |
Y軸和Z軸進給/快速進給 | mm/min | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
W軸進給/快速進給 | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 |
【返回】 |